| RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS DE JULHO DE 2011 DA ADMINISTRÇÃO JOEL LOBO | ||
| DISCRIMINAÇÃO | MÊS | VALOR |
| | | |
| RECURSOS ORIUNDO DO GOVERNO FEDERAL | | |
| | | |
| FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO - FPM | JULHO | 968.105,41 |
| FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | JULHO | 15.391,41 |
| DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96 | JULHO | 2.148,05 |
| IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR | JULHO | 479,81 |
| ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 | JULHO | 3.489,73 |
| FUNDO SAÚDE - FUS | JULHO | 145.609,49 |
| CIDE-CONTRIB. INTERVEÇÃO DOMINIO ECONOMICO - CID | JULHO | 33.193,07 |
| FUNDEB | JULHO | 738.450,82 |
| SIMPLES NACIONAL - SNA | JULHO | 35,32 |
| APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIO - AFM | JULHO | 0,00 |
| | TOTAL | 1.906.903,11 |
| RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL | | |
| | | |
| PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ICMS | JULHO | 650.849,47 |
| PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IPI | JULHO | 2.924,78 |
| PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO ROYALTIES | JULHO | 12.253,67 |
| PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO IPVA | JULHO | 13.138,81 |
| | TOTAL | 679.166,73 |
| PROGRAMAS FEDERAIS | | |
| | | |
| PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA | JULHO | 13.871,15 |
| PISO DA ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO | JULHO | 48.957,00 |
| PISO DA ATENÇÃO BASICA VAREÁVEL AGEN. COMUM. DE SAUDE - ACS | JULHO | 81.000,00 |
| PISO DA ATENÇÃO BASICA - INCENTIVO DE ATEN. DOS POVOS INDÍGENAS | JULHO | 19.700,00 |
| INCENTIVO FINANCEIRO DE INCLUSÃO DO MICROSCOPISTA NA ATENÇÃO BASICA | JULHO | 4.500,00 |
| SAÚDE BUCAL - SB | JULHO | 9.450,00 |
| PISO DA ATENÇÃO BASICA VAREÁVEL - SAUDE DA FAMILIA | JULHO | 86.900,00 |
| TETO FINANCEIRO DE VIGILANCIA EM SAUDE - TFVS (EX-TFECD) | JULHO | 43.800,00 |
| AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILANCIA SANITARIA | JULHO | 973,75 |
| FNDE | | 309.151,90 |
| MERENDA PROG. NACIONAL DE MERENDA ESCOLAR | JULHO | 37.026,00 |
| PENATE - PROG N. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | JULHO | 40.329,55 |
| QUOTA - QUOTA ESTADUAL/MUNICIPAL | JULHO | 33.498,63 |
| | TOTAL | 110.854,18 |
| TRÊS MILHÕES SEIS MIL E SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS | | 3.006.075,92 |
-
Nenhum comentário:
Postar um comentário